스테인리스 물탱크
조달청 나라장터 등록제품/녹색기술제품- STS 용접부위를 기존의 타사제품 1/4로 대폭 줄여 녹 발생 및 누수로 인한 하자 발생률을 줄임
- 물탱크 지붕 내부 녹발생 방지코팅으로 염소가스로 인한 문제점 해결
- STS 물탱크 국내 최초 개발
- 지방자치단체 등 전국 각지에 30년간 약 2,000여 개소에 설치 및 납품
- STS 물탱크는 제작 설치 시에 여러 조각의 STS판재를 가공/용접함으로써, 용접부위에서 녹 또는 하자가 발생하고 있어 조립식 탱크가 보급되고 있음.
- 탱크 부위의 누수와 겨울철 동결로 인하여 발주처의 제품 선택에 어려움이 많은 실정임
- 기초 및 외부배관 별도
                        	 스테인리스 원통형 물탱크 
                            
                            
                            
                                
 
                            
                            * 모든 장치의 토목, 기초, 장옥, 동파방지시설 장치의 유입, 유출, 드레인 등의 외부배관, 설치비 별도
                            
                            
                            
                        | 구분 | 물품명 | 모델명 | 용량 | 식별번호 | 
|---|---|---|---|---|
| 물탱크 | STS/원통형/보온 | HJSR-0005, 5t/d | 5톤 | 25817274 | 
| HJSR-10, 10t/d | 10톤 | 24997033 | ||
| HJSR-0015, 15t/d | 15톤 | 25817276 | ||
| HJSR-0020, 20t/d | 20톤 | 25817277 | ||
| HJSR-0025, 25t/d | 25톤 | 25817278 | ||
| HJSR-0030, 30t/d | 30톤 | 25817279 | ||
| HJSR-0040, 40t/d | 40톤 | 25817280 | ||
| HJSR-50, 50t/d | 50톤 | 24974684 | ||
| HJSR-0070, 70t/d | 70톤 | 25817282 | ||
| HJSR-0080, 80t/d | 80톤 | 25817283 | ||
| HJSR-0100, 100t/d | 100톤 | 25817284 | ||
| 물탱크(2종 도류벽형) | STS/원통형/보온(2종 도류벽) | HJG-0100, 100t/d | 100톤 | 25817291 | 
| HJSR-0150, 150t/d | 150톤 | 25817285 | ||
| HJSR-0200, 200t/d | 200톤 | 25817286 | ||
| HJSR-0250, 250t/d | 250톤 | 25817287 | ||
| HJSR-0300, 300t/d | 300톤 | 25817288 | ||
| HJSR-0400, 400t/d | 400톤 | 25817289 | ||
| HJSR-00500, 500t/d | 500톤 | 25817290 | 
                        	
                        	스테인리스 사각형 물탱크 
                        	
                            
                                
                            
                            * 모든 장치의 토목, 기초, 장옥, 동파방지시설 장치의 유입, 유출, 드레인 등의 외부배관, 설치비 별도
                            
                            
                              
                        
                    | 구분 | 물품명 | 모델명 | 용량 | 식별번호 | 
|---|---|---|---|---|
| 물탱크(사각 패널형) | STS/패널형/사각형 | HBS-010, 10t/d | 10톤 | 21367092 | 
| HBS-015, 15t/d | 15톤 | 21367093 | ||
| HBS-020, 20t/d | 20톤 | 21368137 | ||
| HBS-023, 23t/d | 23톤 | 21368138 | ||
| HBS-030, 30t/d | 30톤 | 21368139 | ||
| HBS-040, 40t/d | 40톤 | 21368140 | ||
| HBS-050, 50t/d | 50톤 | 21368141 | ||
| HBS-060, 60t/d | 60톤 | 21368142 | ||
| HBS-070, 70t/d | 70톤 | 21368143 | ||
| HBS-080, 80t/d | 80톤 | 21368144 | ||
| HBS-090, 90t/d | 90톤 | 21368145 | ||
| HBS-0100, 100t/d | 100톤 | 21368146 | ||
| HBS-0120, 120t/d | 120톤 | 25494059 | ||
| HBS-0150, 150t/d | 150톤 | 21368147 | ||
| HBS-0200, 200t/d | 200톤 | 21368148 | ||
| HBS-0250, 250t/d | 250톤 | 25494060 | ||
| HBS-0300, 300t/d | 300톤 | 21368149 | ||
| HBS-0350, 350t/d | 350톤 | 25494061 | ||
| HBS-0400, 400t/d | 400톤 | 25494062 | ||
| HBS-0450, 450t/d | 450톤 | 25494063 | ||
| HBS-0500, 500t/d | 500톤 | 25494064 | ||
| 물탱크(사각,부품) | STS/패널형/사각형 | HBS-0015(STS304) | (1.5T)1000*1000 | 25739637 | 
| HBS-0020(STS304) | (2.0T)1000*1000 | 25739638 | 
스테인리스 내진형 및 수질 향상 물탱크
발명특허 제10-2748219- 콘크리트 기초에 다수의 앙카볼트를 밀착되게 삽입하여 전달되는 진동을 감쇄하며, 진동감쇄부재에 상부의 앙카볼트 체결 및 고정함.
- 저수조의 내진기능을 갖는 스테인리스 물탱크에 있어서, 진동감쇄부재는 앙카볼트의 외주면에 삽입되는 끼움공을 갖는 하부평와셔와 관통 형성된 끼움공으로써 상기 앙카볼트 외주면에 삽입되는 동시에 스프링와셔 상부에 밀착되는 상부평와셔로 구성됨.
- 탄성신축클립 하부면에 밀착되는 체결와셔와 상부에 탄성신축클립을 고정시키기 위한 체결너트로 구성된 것을 특징임.

 
        


