도류벽형
|발명특허 제 0772337호|
01. 제품특징
• STS 용접부위를 기존의 타사제품 대비 1/4로 대폭 줄여, 녹 발생 및 누수로 인한 하자발생률을 줄임
• STS 물탱크 국내 최초 개발
• 지방자치단체 등 전국 각지에 25년간 약 5,000여 개소에 설치 및 납품
02. 기존 STS 물탱크 문제점
• STS 물탱크는 제작 설치 시에 여러 조각의 STS판재를 가공·용접함으로써, 용접부위에서 녹 또는 하자가 발생하고 있어 조립식 탱크가 보급되고 있음
• 탱크 부위의 누수와 겨울철 동결로 인하여 발주처의 제품 선택에 어려움이 많음 실정임
03. 제품규격
모델명 | 용량(ton) | 본체규격 | 조달청 식별번호 |
HJGE-50(2중도류벽) | 50 | 5,000 x 2,800 | |
HJGE-60(2중도류벽) | 60 | 5,200 x 3,050 | |
HJGE-70(2중도류벽) | 70 | 5,700 x 3,050 | |
HJGE-80(2중도류벽) | 80 | 6,100 x 3,050 | |
HJGE-90(2중도류벽) | 90 | 6,400 x 3,050 | |
HJGE-100(2중도류벽) | 100 | 6,900 x 3,050 | 23172727 |
HJGE-150(2중도류벽) | 150 | 8,300 x 3,050 | 23172728 |
HJGE-200(2중도류벽) | 200 | 9,500 x 3,050 | 23172729 |
HJGE-300(3중도류벽) | 300 | 11,500 x 3,050 | 231742730 |
HJGE-500(3중도류벽) | 500 | 14,900 x 3,050 | |
HJGE-700(3중도류벽) | 700 | 17,900 x 3,050 | |
HJGE-1000(4중도류벽) | 1,000 | 18,500 x 3,760 | |
HJGE-1500(4중도류벽) | 1,500 | 23,000 x 3,760 | |
HJGE-2000(5중도류벽) | 2,000 | 26,500 x 3,760 | |
HJGE-3000(5중도류벽) | 3,000 | 31,900 x 3,760 |
※ 상기 규격 외 주문제작 가능
04. STS 물탱크 제작 설치 공정
