표준형
|조달청 등록제품 / 발명특허 제 10-0772337호 / 제 10-0809868호|
01. 제품특징
· STS 용접부위를 기존의 타사제품 대비 1/4로 대폭 줄여, 녹 발생 및 누수로 인한 하자발생률을 줄임
· STS 물탱크 국내 최초 개발
· 지방자치단체 등 전국 각지에 25년간 약 5,000여 개소에 설치 및 납품
02. 기존 STS 물탱크 문제점
· STS 물탱크는 제작 설치 시에 여러 조각의 STS판재를 가공·용접함으로써, 용접부위에서 녹 또는 하자가 발생하고 있어 조립식 탱크가 보급되고 있음
· 탱크 부위의 누수와 겨울철 동결로 인하여 발주처의 제품 선택에 어려움이 많음 실정임
03. 제품규격
모델명 | 용량(ton) | 규격(Ø x H) | 조달청 식별번호 |
HJM-05 | 5톤 | 1,900 x 1,880 | |
HJM-010 | 10톤 | 2,400 x 2,800 | 23081987 |
HJM-015 | 15톤 | 2,800 x 2,800 | |
HJM-020 | 20톤 | 3,300 x 2,800 | 23081988 |
HJM-025 | 25톤 | 3,600 x 2,800 | |
HJM-030 | 30톤 | 3,900 x 2,800 | 23081989 |
HJM-040 | 40톤 | 4,500 x 2,800 | 23081990 |
HJM-050 | 50톤 | 5,000 x 2,800 | 23081991 |
HJM-070 | 70톤 | 5,700 x 3,050 | 23081992 |
HJM-080 | 80톤 | 6,100 x 3,050 | |
HJM-100 | 100톤 | 6,900 x 3,050 | 23081993 |
HJM-150 | 150톤 | 8,300 x 3,050 | |
HJM-200 | 200톤 | 9,500 x 3,050 | 23081994 |
HJM-300 | 300톤 | 11,500 x 3,050 | |
HJM-500 | 500톤 | 14,900 x 3,760 | 거래가격
참고 |
HJM-1000 | 1,000톤 | 18,500 x 3,760 | |
HJM-2000 | 2,000톤 | 26,500 x 3,760 | |
HJM-3000 | 3,000톤 | 3,1900 x 3,760 |
※ 상기 규격 외 주문제작 가능
04. STS 물탱크 제작 설치 공정
